Auto-refreshes every 60s ยท Last update: 21:21:32
Portfolio Value
$100,006.08
US Stocks P&L Today
+$0.00
Crypto P&L Today
+$0.00
Market Status
Closed
๐Ÿ“ˆ US Stocks Bot
Status
Idle
Cycle
#0
Open Positions
0
Daily Spend
$0 / $5000.0
Last Run
โ€”
Trades Today
0
๐Ÿช™ Crypto Bot
Status
Idle
Cycle
#58
Open Positions
0
24/7 Mode
Always On
Last Run
2026-04-10 21:20:59
Trades Today
0
No BUY signals yet โ€” bot will scan on next cycle
๐Ÿ“ˆ US Stocks Last Scan
๐Ÿช™ Crypto Last Scan
No scan data yet โ€” waiting for first cycle
0 BUY 19 HOLD 0 SELL 19 total scanned
SymbolPriceChg%SignalRSISMA 9SMA 21Vol Ratio
BTC/USD $69954.4830 +2.21% HOLD 60.9 $68947.0021 $67631.1174 1.54x
ETH/USD $2037.1150 +2.15% HOLD 59.6 $2014.1327 $1978.7655 1.19x
SOL/USD $85.8753 +1.07% HOLD 58.8 $85.9513 $84.3202 0.43x
AVAX/USD $9.5355 +2.92% HOLD 65.5 $9.1971 $9.0623 4.04x
DOGE/USD $0.0946 +4.51% HOLD 53.2 $0.0924 $0.0945 1.10x
SHIB/USD $0.0000 +4.15% HOLD 44.1 $0.0000 $0.0000 4.72x
LTC/USD $53.8708 +0.17% HOLD 57.5 $54.3564 $54.0835 3.44x
BCH/USD $446.9945 +0.52% HOLD 33.4 $450.2688 $484.7287 3.36x
LINK/USD $8.9855 +1.30% HOLD 59.3 $8.9088 $8.8056 0.51x
DOT/USD $1.4864 -0.56% HOLD 64.1 $1.4978 $1.4599 0.83x
UNI/USD $3.8439 -0.46% HOLD 62.9 $3.8639 $3.7180 0.28x
AAVE/USD $111.6850 +4.59% HOLD 47.6 $112.2072 $114.9583 0.34x
XTZ/USD $0.3632 +0.02% HOLD 48.7 $0.3716 $0.3778 4.97x
BAT/USD $0.0960 +0.72% HOLD 24.7 $0.0999 $0.1089 7.29x
CRV/USD $0.2416 -0.16% HOLD 58.0 $0.2446 $0.2423 0.02x
GRT/USD $0.0250 -0.40% HOLD 45.6 $0.0256 $0.0262 8.60x
SUSHI/USD $0.1977 +1.29% HOLD 52.7 $0.2002 $0.2021 0.06x
YFI/USD $2503.4100 +0.22% HOLD 42.6 $2577.7383 $2669.6266 โ€”
ETH/BTC $0.0291 -0.06% HOLD 52.5 $0.0292 $0.0293 1.00x
โš  Safety: Stop-loss: 2.0% per trade  |  Daily loss limit: $50.0  |  Max per trade: $500.0  |  Daily spend cap: $5000.0  |  Profit target: $2000.0